长江高科技助残就业培训项目 |
序号 | 培训项目 | 招生对象 | 培训周期 | 办班形式 | 课程简介 | 颁发证书 |
1. | 动漫制作 | 听障 肢障 | 十个月 | 全日制 | 以培养具有专业知识及技能的动漫设计制作人员。培训以maya软件为基础,进行三维动画及游戏制作的技术培训,使学员能够掌握3D及CG技术,以适应各工作岗位的需求。本课程为分阶段教学,以技术学习与实际操作相结合的方式进行,旨在使学员能有一个循序渐进的提高过程 | 国家职业资格证书 |
2. | 建筑室内 设计师 | 听障 肢障 | 十个月 | 全日制 | 面向广大装饰设计人员以及有志于从事装饰设计的各界人士;手绘课从零基础开始,不要求学员具有美术基础;确保学员学有所成。学员经考试合格,由国家劳动和社会保障部门颁发室内装饰设计员职业资格证书,并可申请参加上海市室内设计专业技术水平认证考试。 | 国家职业资格证书 |
3. | 多媒体制作 | 听障 肢障 | 十个月 | 全日制 | 通过学习与实践,学生可以掌握多媒体制作的基础理论及多媒体制作软件的相关知识与实务技能;在多媒体课件制作的实训过程中,可以了解多媒体制作的创意、设计和开发流程,掌握并提升多媒体课件制作的职业技能,并为从事更高要求的多媒体职业打下良好的基础。 | 国家职业资格证书 |
4. | 信息安全师 | 听障 肢障 | 300课时 | 每周1-2天 | 《信息安全师(三级)》是由公安部国家反计算机入侵和防病毒研究中心开发、为培养国家紧缺的高级网络信息安全师人才,维护机关、企事业单位网络安全工作一个新的职业工种。该项目聘请信息安全专家,通过国家反计算机入侵和防病毒研究中心提供的案例教学,使学员有身临其境的实训机会,将培训与工作进行无缝对接,学员完成学业后可以胜任信息安全岗位。 | 国家职业资格证书 |
职业素质教育类 |
序号 | 培训项目 | 招生对象 | 培训周期 | 办班形式 | 培训费(元/人) | 课程简介 | 颁发证书 |
5. | 常用应用文写作 | 听障 肢障 | 5天 | 每周1个全天 | 300 | 学习日常工作中常用的文档,如工作总结、报告等的写法,并熟练掌握用计算机编辑文档和表格的技能。 | 上海市残疾人职业技能培训中心证书 |
信息服务类 |
6. | 盲人计算机 (阳光) | 盲人 | 10天 | 每周2个全天 | 1300 | 阳光软件运用 | 计算机初级证书 (计算机能力考核办公室颁发) |
7. | 计算机操作员 (初级) | 听障 肢障 | 13天 | 每周1个全天 | 770 | 微机操作的基本技能、Windows操作系统的基本技能、Word、Excel 、Powerpoint软件、因特网操作。 | 国家职业资格证书 (初级) |
序号 | 培训项目 | 招生对象 | 培训周期 | 办班形式 | 培训费(元/人) | 课程简介 | 颁发证书 |
8. | 计算机操作员 (中级) | 听障 肢障 | 18天 | 每周1个全天 | 1220 | 进一步掌握Windows操作系统、Word2000文字处理和因特网操作,掌握Access 2000数据库、Visual Basic 6.0编程基础和常用工具软件 | 国家职业资格证书 (中级) |
9. | 计算机安装调试维修员 (初级) | 听障 肢障 | 12天 | 每周2个全天 | 1070 | 全面掌握本等级的技术理论知识和调试(维修)技能 | 国家职业资格证书 (初级) |
10. | 网页设计制作员 (中级) | 听障 肢障 | 25天 | 每周2个全天 | 2050 | 网页制作的技术及技巧 | 国家职业资格证书 (中级) |
11. | 多媒体作品制作员 (中级) | 听障 肢障 | 18天 | 每周1个全天 | 1350 | 多媒体制作应用软件的使用和相关知识 | 国家职业资格证书 (中级) |
12. | 电子商务 (中级) | 听障 肢障 | 20天 | 每周1个全天 | 1470 | 电子商务运用 | 国家职业资格证书 (中级) |
13. | 程序员(JAVA) (中级) | 听障 肢障 | 24天 | 每周2个全天 | 2300 | JAVA技术运用 | 国家职业资格证书(中级) IBM证书 |
14. | 程序员(.NET) (中级) | 听障 肢障 | 24天 | 每周2个全天 | 2300 | .NET程序设计语言 | 国家职业资格证书(中级) 微软证书 |
15. | 计算机网络与系统管理员(中级) | 听障 肢障 | 24天 | 每周2个全天 | 2300 | 基于Windows平台的服务器、客户端、网络资源及服务的管理与维护 | 国家职业资格证书(中级) 微软证书 |
创意设计类 |
16. | 室内装饰设计员 (初级) | 听障 肢障 | 30天 | 每周2个全天 | 2470 | 室内设计的一般原则,表述装饰艺术法则和设计思想,并运用手绘和CAD软件绘制简单的二维平面布置图、立面图,一般室内装饰工程的概预算编制方法,现场测量 | 国家职业资格证书 (初级) |
17. | 广告设计师 (中级) | 听障 肢障 | 21天 | 每周1个全天 | 1500 | 通用设计软件运用及 平面设计 | 国家职业资格证书 (中级) |
18. | 工艺美术设计师(新) (中级) | 听障 肢障 | 13天 | 每周1个全天 | 1100 | 工艺美术设计基础、理论以及概念;工艺美术设计行为的基本要素;工艺美术设计的基本技能。 | 国家职业资格证书 (中级) |
19. | 装饰美术设计师(新) (中级) | 听障 肢障 | 24天 | 每周2个全天 | 1800 | 装饰美术设计项目设计、制作,计算机辅助设计 | 国家职业资格证书 (中级) |
20. | 漫画师(新) (中级) | 听障 肢障 | 26天 | 每周2个全天 | 1870 | 漫画与漫画制作的基本知识、漫画人物刻画、漫画动物与物件刻画的基本技能, | 国家职业资格证书 (中级) |
21. | 数码影像技术人员 (中级) | 听障 肢障 | 25天 | 每周2个全天 | 1770 | 使用数码相机、数字扫描仪、数字摄像机等专用工具,对数字图象进行采集、处理和输出 | 国家职业资格证书 (中级) |
生活服务类 |
序号 | 培训项目 | 招生对象 | 培训周期 | 办班形式 | 培训费(元/人) | 课程简介 | 颁发证书 |
22. | 美容师 (初级) | 听障、肢障 (限招女士) | 35天 | 每周3个半天 | 2440 | 中西医学美容、生活美容、色彩学、服务心理学等知识与技能 | 国家职业资格证书 (初级) |
23. | 美容师 (中级) | 听障、肢障 (限招女士) | 40天 | 每周3个半天 | 2720 | 国家职业资格证书 (中级) |
24. | 美发师 (初级) | 听障、肢障 | 34天 | 每周3个半天 | 2140 | 美发的基本知识、常用知识及必备的操作技能 | 国家职业资格证书 (初级) |
25. | 美发师 (中级) | 听障、肢障 | 36天 | 每周3个半天 | 2470 | 国家职业资格证书 (中级) |
26. | 保健按摩师 (初级) | 盲人 | 28天 | 每周2个半天 | 2140 | 熟悉人体肌肉骨骼,掌握保健按摩的基本操作 | 国家职业资格证书 (初级) |
27. | 保健按摩师 (中级) | 盲人 | 32天 | 每周3个半天 | 2470 | 掌握中级保健按摩师必要的理论知识,熟练运用按摩基本手法完成全身按摩师操作 | 国家职业资格证书 (中级) |
28. | 保健按摩师 (高级) | 盲人 | 50天 | 每周3个半天 | 3260 | 了解中医基础理论,全面了解经络与解剖基础知识与保健按摩发展史以及作用原理。掌握高级保健按摩师必要的技能,熟练运用按摩手法完成不同部位保健按摩操作。 | 国家职业资格证书 (高级) |
29. | 插花员 (中级) | 听障、肢障、智障 | 12天 | 每周1个全天 | 1450 | 了解插花礼仪、花材的形态、特征、加工技巧,掌握常见礼仪用花的设计、插作、装饰与保养。 | 国家职业资格证书 (中级) |
30. | 陶艺制作 | 听障、肢障 | 20天 | 每周2个全天 | 1400 | 陶艺制作工艺 | 上海市残疾人职业技能培训中心证书 |
31. | 手工艺制作 (水晶花/珠串/中国结) | 听障、 肢障、智障 | 10天 | 每周1个全天 | 800 | 手工艺品的制作 | 上海市残疾人职业技能培训中心证书 |
32. | 手工艺制作 (编织) | 听障、肢障 | 8天 | 每周1个全天 | 640 | 手工艺品的编织 | 上海市残疾人职业技能培训中心证书 |
阳光之家 |
33. | 阳光之家 (初级) | 阳光之家工作人员 | 12天 | 每周1-2个全天 | 300 | 新参加阳光之家工作的人员。通过学习,掌握智障人士心理特点,学习如何为智障人士服务。 | 上海市残疾人职业技能培训中心证书 |
34. | 阳光之家 (中级) | 阳光之家管理人员 | 12天 | 每周1-2个全天 | 500 | 对已参加过阳光之家初级培训的人员进行深入培训 | 上海市残疾人职业技能培训中心证书 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |